Satakuntahiihdot 18

Satakunta Hiihdot 2018

Satakunta Hiihdot 2018

T U L O K S E T

© Porin Seudun Hiihtäjät ; 31.03.Journal

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; M50; M60; NYL; N20
; N18; N16; MYL; M20; M18; M40

M08 Miehet 8 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viljo Linnamaa           Kangasalan Kisa               3.53,9       0.00,0
  2. Vesperi Laino            Kankaanpään Urheilijat        4.14,3       0.20,4
  3. Okko Koskinen            Ylöjärven Ryhti               4.28,7       0.34,8
  4. Eemeli Hietaoja          Kankaanpään Urheilijat        4.32,7       0.38,8

N08 Naiset 8 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mia Haapavuori           Rasti-Lukko                   4.26,7       0.00,0
  2. Jenny Viitanen           Noormarkun Nopsa              4.29,0       0.02,3
  3. Vilma Pyhtilä            Ylöjärven Ryhti               4.37,3       0.10,6
  4. Susanne Koivisto         Noormarkun Nopsa              4.57,6       0.30,9
  5. Oona Muhonen             Seinäjoen Hiihtoseura         5.02,2       0.35,5

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aapeli Karislahti        Lempäälän Kisa                6.21,5       0.00,0
  2. Sakarja Koivisto         Noormarkun Nopsa              6.23,8       0.02,3
  3. Niilo Linnamaa           Kangasalan Kisa               6.46,0       0.24,5
  4. Elias Vähä-Ypyä          Pirkkalan Hiihtäjät           6.50,1       0.28,6
  5. Niklas Lehtinen          Rasti-Lukko                   6.53,5       0.32,0
  6. Eero Siivonen            Pirkkalan Hiihtäjät           7.05,2       0.43,7
  7. Lennu Seppänen           Kangasalan Kisa               7.31,8       1.10,3
  8. Jaakko Jussila           Honkajoen Seudun Urheilija    7.32,9       1.11,4
  9. Elmeri Haapamäki         Parkanon Urheilijat           8.06,8       1.45,3
 10. Oskari Aaltonen          Laitilan Jyske                8.30,0       2.08,5
 11. Juho Viitanen            Noormarkun Nopsa              9.00,3       2.38,8

 Poisjääneitä   1
  - 216.  40272873  Eetu Muhonen             Seinäjoen Hiihtoseura

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aliisa Riippi            Seinäjoen Hiihtoseura         6.59,4       0.00,0
  2. Inka Kuusiluoma          Parkanon Urheilijat           7.12,0       0.12,6
  3. Elsa Hietaoja            Kankaanpään Urheilijat        9.24,1       2.24,7

 Poisjääneitä   2
  - 230.  40345979  Anna Vähävihu            Hämeenlinnan Hiihtoseura
  - 228.  40229092  Aino Koskinen            Ylöjärven Ryhti

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Luukas Lehtinen          Rasti-Lukko                  11.06,2       0.00,0
  2. Eemil Koskinen           Ylöjärven Ryhti              11.15,4       0.09,2
  3. Antti Urvanta            Lempäälän Kisa               11.32,6       0.26,4
  4. Rami Tuominen            Kankaanpään Urheilijat       11.44,6       0.38,4
  5. Henri Saunaluoma         Kankaanpään Urheilijat       11.52,0       0.45,8
  6. Santeri Kallio           Kokkolan Veikot              12.06,5       1.00,3
  7. Lari Riippi              Seinäjoen Hiihtoseura        12.08,5       1.02,3
  8. Eino Kärkimaa            Ylöjärven Ryhti              12.12,9       1.06,7
  9. Aatu Muhonen             Seinäjoen Hiihtoseura        12.23,7       1.17,5
 10. Olli Lindroos            Noormarkun Nopsa             13.04,3       1.58,1

 Poisjääneitä   1
  - 243.  40263057  Joona Koskinen           Viialan Viri

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Miina Mäki-Korte         Ylöjärven Ryhti              10.51,2       0.00,0
  2. Emilia Helmi             Noormarkun Nopsa             11.28,7       0.37,5
  3. Siiri Laino              Kankaanpään Urheilijat       11.29,0       0.37,8
  4. Annika Rantanen          Ylöjärven Ryhti              11.54,6       1.03,4
  5. Anni Saarinen            Kalannin Vankka              12.01,3       1.10,1
  6. Kaisa Koivisto           Kaipolan Vire                12.29,6       1.38,4
  7. Helmi Koskela            Ylöjärven Ryhti              13.28,8       2.37,6
  8. Olivia Salminen          Porin Seudun Hiihtäjät       15.18,4       4.27,2

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Venla Haataja            Ylöjärven Ryhti              10.11,9       0.00,0
  2. Venla Heinimaa           Kangasalan Kisa              10.18,8       0.06,9
  3. Emmi Henriksson          Ylöjärven Ryhti              10.20,9       0.09,0
  4. Jessica Junkkala         Vammalan Seudun Voima        10.35,0       0.23,1
  5. Amanda Yli-Futka         Nakkilan Vire                10.41,9       0.30,0
  6. Pauliina Koivuniemi      Vammalan Seudun Voima        10.53,3       0.41,4
  7. Selma Pirkola            Kalannin Vankka              11.18,9       1.07,0
  8. Aino Saarinen            Kalannin Vankka              11.29,5       1.17,6
  9. Aino Manner              Noormarkun Nopsa             12.14,1       2.02,2

 Poisjääneitä   1
  - 311.  40346860  Sini Hyörtti             Rasti-Lukko

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Otto Hirvilampi          Ähtärin Urheilijat           16.04,7       0.00,0
  2. Lauri Saarinen           Kalannin Vankka              16.09,2       0.04,5
  3. Aatu Seppänen            Kangasalan Kisa              16.38,3       0.33,6
  4. Topias Salminen          Noormarkun Nopsa             17.18,7       1.14,0
  5. Eetu Koskinen            Viialan Viri                 17.52,4       1.47,7
  6. Artur Pahlman            Pargas IF                    18.00,1       1.55,4
  7. Taneli Salminen          Noormarkun Nopsa             19.53,1       3.48,4

 Poisjääneitä   2
  - 323.  40073808  Joel Lehtinen            Jämin Jänne
  - 320.  40069628  Konsta Uuttera           Ylöjärven Ryhti

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Valtteri Heinimaa        Kangasalan Kisa              13.56,1       0.00,0
  2. Roope Lindroos           Skiteam 105                  14.35,1       0.39,0
  3. Samuli Kuusinen          Jämin Jänne                  14.55,2       0.59,1
  4. Elias Mäkinen            Kankaantaan Kisa             14.58,9       1.02,8
  5. Atte Urvanta             Lempäälän Kisa               15.04,0       1.07,9
  6. Tuukka Kupiainen         Tampereen Pyrintö            15.38,7       1.42,6
  7. Joni Lehtinen            Jämin Jänne                  16.21,1       2.25,0
  8. Eetu Kärkäinen           Viialan Viri                 16.33,6       2.37,5
  9. Heikki Lehtelä           Alajärven Ankkurit           17.28,2       3.32,1
 10. Roope Juntunen           Kangasalan Kisa              17.43,2       3.47,1

 Poisjääneitä   2
  - 335.  40225229  Salomon Koivisto         Noormarkun Nopsa
  - 329.  40136371  Juho Veikkolainen        Valkeakosken Haka

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jari Nieminen            Padasjoen Yritys             14.49,4       0.00,0
  2. Jouko Lehtelä            Alajärven Ankkurit           15.14,4       0.25,0
  3. Mats Pahlman             Pargas IF                    18.46,4       3.57,0

 Poisjääneitä   1
  - 338.  27431555  Veikko Hietaoja          Kankaanpään Urheilijat

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Rainer Hakamäki          Virtain Urheilijat           15.39,8       0.00,0
  2. Rauno Tuomi              Nakkilan Vire                16.34,5       0.54,7
  3. Timo Aikasalo            Hämeenlinnan Hiihtoseura     16.36,1       0.56,3

NYL Naiset 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Milka Reponen            Skiteam 105                  15.26,6       0.00,0
  2. Anna-Stina Hievanen      Hämeenlinnan Hiihtoseura     16.17,3       0.50,7
  3. Hanna-Mari Siivonen      Pirkkalan Hiihtäjät          16.39,7       1.13,1
  4. Sanni Nokelainen         Noormarkun Nopsa             16.40,1       1.13,5

 Poisjääneitä   1
  - 350.  28402949  Emilia Myllykoski        Noormarkun Nopsa

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Meri Hanska              Hämeenlinnan Hiihtoseura     15.40,5       0.00,0
  2. Heidi Kuuttinen          IF Minken                    15.57,6       0.17,1
  3. Bettina Wikström         Perniön Urheilijat           16.35,0       0.54,5
  4. Juulia Puheloinen        Valkeakosken Haka            19.06,6       3.26,1

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Marjaana Jussila         Jämin Jänne                  17.34,6       0.00,0
  2. Fanni Lindvall           Noormarkun Nopsa             17.42,3       0.07,7

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aino Pihlava             Ylöjärven Ryhti              15.15,4       0.00,0
  2. Tuuli Raunio             Kyrön Voima                  15.49,5       0.34,1
  3. Julia Junkkala           Kankaantaan Kisa             15.51,9       0.36,5
  4. Kaarina Nurminen         Kangasalan Kisa              17.21,6       2.06,2
  5. Hanna Koivisto           Kaipolan Vire                18.11,3       2.55,9
  6. Ada Mäkinen              Noormarkun Nopsa             18.44,3       3.28,9
  7. Maria Hyörtti            Rasti-Lukko                  18.58,3       3.42,9

 Poisjääneitä   1
  - 363.  40066532  Lisa-Sofie Fabig         Noormarkun Nopsa

MYL Miehet 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lassi Vuorinen           Skiteam 105                  25.31,4       0.00,0
  2. Rikhard Mäki-Heikkilä    IF Femman                    26.03,2       0.31,8
  3. Tero Linnainmaa          Jämsänkosken Ilves           27.03,2       1.31,8
  4. Olli Vertanen            Saarijärven Pullistus        27.15,2       1.43,8
  5. Mikko Harju              Jämsänkosken Ilves           27.26,6       1.55,2
  6. Jyri Korhonen            Valkeakosken Haka            27.52,1       2.20,7
  7. Juho Sihvola             Tampereen Pyrintö            28.42,3       3.10,9
  8. Tommi Reponen            Skiteam 105                  29.07,5       3.36,1
  9. Aki Järvelä              Iso-Mustajärven Urheilijat   29.13,0       3.41,6

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aapo Tauru               Kangasalan Kisa              29.11,5       0.00,0
  2. Frans Lindvall           Noormarkun Nopsa             30.10,5       0.59,0

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Patrik Kuuttinen         IF Minken                    26.43,5       0.00,0
  2. Jussi Jussila            Jämin Jänne                  27.41,4       0.57,9
  3. Lauri Vähävihu           Hämeenlinnan Hiihtoseura     28.00,6       1.17,1
  4. Veeti Seppälä            Ylöjärven Ryhti              28.03,1       1.19,6
  5. Jukka Vähävihu           Hämeenlinnan Hiihtoseura     28.11,6       1.28,1
  6. Eetu Tolvanen            Lempäälän Kisa               29.32,3       2.48,8
  7. Micke Jyrkinen           Viialan Viri                 30.17,3       3.33,8
  8. Juho Syrjäläinen         Jämin Jänne                  30.33,4       3.49,9

 Poisjääneitä   1
  - 391.  29632611  Joonas Leppä             Kuoreveden Kärki

M40 Miehet 40 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jari Jaakkola            Raision Kuula                27.49,0       0.00,0
  2. Anssi Reunanen           Forssan Salama               29.42,5       1.53,5
  3. Ilkka Nurminen           Kangasalan Kisa              30.03,5       2.14,5
  4. Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto                 30.04,3       2.15,3
  5. Sami Nikkilä             Vammalan Seudun Voima        30.17,7       2.28,7